1、产品应用
本类别电缆主要应用在航空航天兵器舰船等有特殊高温恶劣环境下的电子仪表线路之间的连接。
2、使用特性及布线
Ø 额定电压:FF4型 600V,FF4-Q型 250V
Ø 耐温范围:-65℃~+260℃
Ø 有抗拉伸强度要求时:采用合金导体
Ø 有重量和空间特别要求时:采用轻型电线
Ø 布线有电磁干扰时:采用屏蔽型电线
3、执行标准
GJB 773A/(2A、4A/6A)-2000
产品特点
Ø 极高的电气性能:绝缘电阻极高
Ø 优越的耐化学性:耐油、耐酸碱及各种溶剂
Ø 高阻燃性:UL94 V0等级
Ø 使用寿命长
1、结构与材料
FF4-3、FF4-3Q和FF4-8型 |
FF4P31-3、FF4P31-3Q和FF4P31-8型 |
FF4P31H9-3、FF4P31H9-3Q和FF4P31H9-8型 |
l 导体:采用镀镍铜或镀镍铜合金 l 绝缘:PTFE聚四氟乙烯 l 屏蔽:镀镍铜芯编织 l 护套:PFA可溶性聚四氟乙烯 |
2、型号和名称
序号 | 型号 | 名称 |
1 | FF4-3 | 镀镍铜芯PTFE绝缘单芯安装线 |
2 | FF4P31-3 | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽单芯安装线 |
3 | FF4P31H9-3 | 镀镍铜PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PFA护套单芯安装线 |
4 | FF4-8 | 镀镍铜合金芯PTFE绝缘电线电缆 |
5 | FF4P31-8 | 镀镍铜合金芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
6 | FF4P31H9-8 | 镀镍铜合金芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PFA护套电线电缆 |
7 | FF4-3Q | 镀镍铜芯PTFE绝缘轻型电线电缆 |
8 | FF4P31-3Q | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽轻型电线电缆 |
9 | FF4P31H9-3Q | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PFA护套轻型电线电缆 |
表2.11 普通单芯电缆(含铜合金导体、屏蔽)参数表
标称截面 mm2 | 导体结构 根/直径 | 电缆外径mm | 导体电阻Ω/km | 电缆重量kg/km | |||||||
FF4-3 FF4-8 | FF4P31-3 FF4P31-8 | FF4P31H9-3 FF4P31H9-8 | 镀镍铜芯 | 镀镍铜合金 | FF4-3 FF4-8 | FF4P31-3 | FF4P31H9-3 FF4P31H9-8 | ||||
0.08 | 7/0.12 | 0.84 | 1.34 | 2.06 | 250 | 301 | 2.02 | 5.45 | 9.69 | ||
0.14 | 19/0.10 | 0.97 | 1.47 | 2.19 | 138 | 170 | 2.83 | 6.65 | 11.2 | ||
0.2 | 19/0.12 | 1.09 | 1.59 | 2.31 | 92.0 | 111 | 3.84 | 8.03 | 12.9 | ||
0.4/0.3 | 19/0.16 | 1.25 | 1.75 | 2.47 | 52.5 | 62.4 | 5.54 | 10.2 | 15.5 | ||
0.6/0.5 | 19/0.20 | 1.47 | 1.97 | 2.69 | 32.1 | 40.4 | 8.08 | 13.4 | 19.2 | ||
(0.75) | 19/0.23 | 1.66 | 2.16 | 2.88 | 24.3 | / | 10.2 | 16.1 | 32.4 | ||
1.0 | 19/0.26 | 1.73 | 2.23 | 2.95 | 30.0 | / | 12.1 | 18.3 | 24.7 | ||
1.2 | 19/0.28 | 1.91 | 2.41 | 3.13 | 16.4 | / | 14.9 | 21.6 | 28.5 | ||
(1.5) | 19/0.32 | 2.19 | 2.69 | 3.41 | 12.6 | / | 18.5 | 26.1 | 32.7 | ||
2.0 | 19/0.36 | 2.29 | 2.79 | 3.51 | 9.84 | / | 23.2 | 31.1 | 38.9 | ||
(2.5) | 37/0.30 | 2.72 | 3.25 | 3.97 | 7.37 | / | 31.5 | 40.0 | 49.8 | ||
3.0 | 37/0.32 | 2.82 | 3.35 | 4.07 | 6.50 | / | 36.3 | 45.9 | 55.1 | ||
(4.0) | 37/0.37 | 3.41 | 3.96 | 4.98 | 4.83 | / | 46.9 | 58.4 | 74.1 | ||
5.0 | 37/0.40 | 3.53 | 4.08 | 5.10 | 4.07 | / | 56.5 | 68.3 | 84.5 | ||
(6.0) | 37/0.45 | 4.25 | 4.80 | 5.82 | 3.26 | / | 69.5 | 83.5 | 102 | ||
8.0 | 133/0.29 | 5.18 | / | / | 2.28 | / | 99.7 | / | / | ||
注:①未加括号为优选规格;②如果采用镀镍铜合金导体,本表其他参数相同。 |
表2.12 普通单芯电缆(含铜合金导体、屏蔽)参数表
标称截面 mm2 | 导体结构 根/直径 | 电缆外径mm | 导体电阻Ω/km | 电缆重量kg/km | ||||
FF4-3Q | FF4P31-3Q | FF4P31H9-3Q | FF4-3Q | FF4P31-3Q | FF4P31H9-3Q | |||
0.035 | 7/0.08 | 0.56 | 1.06 | 1.62 | 578 | 0.89 | 3.46 | 6.06 |
0.06 | 7/0.10 | 0.61 | 1.11 | 1.67 | 363 | 1.14 | 3.85 | 6.56 |
0.08 | 7/0.12 | 0.69 | 1.19 | 1.75 | 250 | 1.59 | 4.56 | 7.41 |
0.14 | 19/0.10 | 0.79 | 1.29 | 1.85 | 138 | 2.25 | 5.52 | 8.57 |
0.2 | 19/0.12 | 0.91 | 1.41 | 1.97 | 92.0 | 3.36 | 7.00 | 10.3 |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 1.07 | 1.57 | 2.13 | 52.5 | 4.79 | 8.92 | 12.5 |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 1.27 | 1.77 | 2.33 | 32.1 | 7.19 | 11.9 | 15.9 |
(0.75) | 19/0.23 | 1.49 | 1.99 | 2.55 | 24.3 | 9.29 | 14.7 | 19.1 |
1.0 | 19/0.26 | 1.55 | 2.05 | 2.61 | 20.0 | 11.1 | 16.7 | 21.2 |
注:①未加括号为优选规格;②导体为镀镍铜芯 |
1、结构与材料
FF4P-3、FF4H9-3型 |
FF4P31-8、FF4P31-3Q型 |
FF4P31H9-3、FF4P31H9-3Q和FF4P31H9-8型 |
l 导体:镀镍铜芯或镀镍铜合金 l 绝缘:PTFE聚四氟乙烯 l 屏蔽:镀镍铜芯编织 l 护套:PFA可溶性聚四氟乙烯 |
2、型号和名称
序号 | 型号 | 名称 |
1 | FF4P31-3 | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽多芯电缆 |
2 | FF4H9-3 | 镀镍铜芯PTFE绝缘绝缘PFA护套多芯电缆 |
3 | FF4P31H9-3 | 镀镍铜PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PFA护套多芯电缆 |
4 | FF4P31-8 | 镀镍铜合金芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽多芯电缆 |
5 | FF4H9-8 | 镀镍铜合金芯PTFE绝缘PFA护套多芯电缆 |
6 | FF4P31H9-8 | 镀镍铜合金芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PFA护套多芯电缆 |
7 | FF4P31-3Q | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽轻型多芯电缆 |
8 | FF4H9-3Q | 镀镍铜芯PTFE绝缘PFA护套轻型多芯电缆 |
9 | FF4P31H9-3Q | 镀镍铜芯PTFE绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽PFA护套轻型多芯电缆 |